Поточна інформація про надходження та розгляд запитів на публічну інформацію у 2016 році
Дата: 29.12.2016
Переглядів: 240
Звітний період | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | |
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію | 5 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | |
Канал отримання | Поштою | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Факсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Електронною поштою | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | |
на особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
у телефонному режимі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суб’єкти | від громадян | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 |
від юридичних осіб | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
від об’єднаннь громадян без статусу юридичної особи | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Засоби масової інформації, журналісти | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
У розрізі кореспондентів | від Міністерства соціальної політики | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
від Кабінету Міністрів України | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
від інших органів влади | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
від народних депутатів України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За результатами розгляду | надано інформацію | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
надіслано належним розпорядникам інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
відмовлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Із загальної кількості запитів – фактично були зверненнями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скарги на розгляд запитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основні питання, які порушуються в запитах на отримання публічної інформації:
Надання статусу учасника бойових дій, у тому числі, добровольцям, щодо організаційної структури, чисельності, фінансових витрат на утримання Служби, щодо видатків з Державного бюджету на реалізацію бюджетних програм Служби, виділення земельних ділянок, щодо проходження учасниками АТО санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації, професійного перенавчання, виплат щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни, інші питання соціального захисту учасників АТО та членів їх родин